
機組運行參數檢測指示 | 控制保護功能 |
---|---|
發電三相電壓 | 高水溫 |
發電三相電流 | 低油壓 |
發電頻率 | 超速 |
冷卻液溫度 | 電瓶充電失敗 |
運行時間 | 緊急停機等保護 |
機組運行參數檢測指示 | 部分機組還可檢測以下參數: | 故障保護(予警及停機)功能: |
---|---|---|
發電相電壓 | 發動機進氣增壓壓力 | 高水溫 |
發電頻率 | 發動機進氣溫度 | 低油壓 |
功率因數 | 燃油速率 | 超速 |
視在功率 | 等等 | 電瓶電壓高(低) |
千伏安時 | 發電過載 | |
機油壓力 | 發電機過(欠)電壓 | |
電瓶電壓 | 發電機過(低)頻率 | |
啟動次數 | 電壓不平衡 | |
電流短路 | ||
發電線電壓 | 電流不平衡 | |
有功功率 | ||
無功功率 | ||
總千瓦時 | ||
機組運行時間 | ||
冷卻液溫度 | ||
下次維修時間 |